30 dní testovanie zadarmo
Versatile 4WD
Versatile 4WD
Vyberte typ
- 305 - 11.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 340 - 11.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 375 - 11.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 400 - 11.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 435 - 15.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 485 - 15.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 535 - 15.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 575 - 15.0 l 6 Cyl. | 2008 - 2011 | Tier 3
 - 350 - 11.9 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 375 - 11.9 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 400 II - 11.9 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 450 - 15.0 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 500 - 15.0 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 550 - 15.0 l 6 Cyl. | 2012 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 450 DTC - 15.0 l 6 Cyl. | 2013 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 500 DTC - 15.0 l 6 Cyl. | 2013 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 550 DTC - 15.0 l 6 Cyl. | 2013 - | Tier 4i / Tier 4A
 - 380 - 11.8 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 405 - 11.8 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 430 - 11.8 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 460 - 11.8 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 520 - 15.0 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 570 - 15.0 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 610 - 15.0 l 6 Cyl. | 2017 - | Tier 4F / Tier 4B
 - 425 - 11 | 2020 - | Tier 3
 - 530 - 14.9 l | 2022 - | tier 4 / EU stage V
 - 580 - 14.9 l | 2022 - | tier 4 / EU stage V
 - 620 - 14.9 l | 2022 - | tier 4 / EU stage V
 - 530 - 15.0 | 2023 - | Tier 4F / Tier 4B
 

